斗笠江湖(0.1折白嫖6星送真充)周月累充
活动
2026-10-26
一、活动规则说明(周月累充礼包)
- 周累充礼包:以自然周每周一0点到周日23:59计算。
- 月累充礼包:以自然月每月1号到月末最后一天23:59计算。
- 叠加规则:不区分开服天数,与常规方案叠加。只要累充额度达标即可领取奖励;只要累充金额达标,获得周累充礼包,还可获得月累充礼包。
- 低档全领:达成高档位后可全领低档位奖励(例如充3000,可领取3000元及3000以下所有档位)。
二、活动奖励表格
1. 周累充返利(7天)
| 道具id | id | 实付累充 | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 97519 | 1 | 1000元 | 尘缘结 | 50 |
| 玄晶宝券 | 50 | |||
| 凡品属性丹 | 5 | |||
| 宝魄 | 1000 | |||
| 银两 | 5000000 | |||
| 97520 | 1 | 2000元 | 尘缘结 | 50 |
| 玄晶宝券 | 50 | |||
| 凡品属性丹 | 5 | |||
| 下品养玉石 | 100 | |||
| 银两 | 5000000 |
(注:周累充表格底部在截图中被截断,此处仅记录可见部分)
2. 月累充返利(28-31天)
| 道具id | id | 累充条件 | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 97526 | 1 | 1500元 | 尘缘结 | 100 |
| 玄晶宝券 | 100 | |||
| 珍品属性丹 | 5 | |||
| 幻象丹 | 120 | |||
| 武林藏宝图 | 12 | |||
| 银两 | 80000000 | |||
| 97527 | 1 | 3500元 | 尘缘结 | 120 |
| 玄晶宝券 | 120 | |||
| 珍品属性丹 | 5 | |||
| 宝魄 | 1500 | |||
| 武林藏宝图 | 12 | |||
| 银两 | 80000000 |
3. 常规/高阶累充档位(左列)
| 道具id | id | 档位金额 | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 97521 | 1 | 3000元 | 尘缘结 | 50 |
| 玄晶宝券 | 50 | |||
| 凡品属性丹 | 5 | |||
| 雪魄丹 | 100 | |||
| 银两 | 50000000 | |||
| 97522 | 2 | 6000元 | 尘缘结 | 120 |
| 玄晶宝券 | 120 | |||
| 极品属性丹 | 3 | |||
| 武林藏宝图 | 20 | |||
| 银两 | 80000000 | |||
| 97523 | 3 | 10000元 | 尘缘结 | 200 |
| 玄晶宝券 | 200 | |||
| 极品属性丹 | 3 | |||
| 幻象丹 | 300 | |||
| 银两 | 100000000 | |||
| 97524 | 3 | 20000元 | 尘缘结 | 500 |
| 玄晶宝券 | 500 | |||
| 极品属性丹 | 5 | |||
| 高级藏宝图 | 15 | |||
| 银两 | 100000000 | |||
| 97525 | 4 | 30000元 | 尘缘结 | 500 |
| 玄晶宝券 | 500 | |||
| 极品属性丹 | 5 | |||
| 高级藏宝图 | 15 | |||
| 银两 | 100000000 |
4. 常规/高阶累充档位(右列)
| 道具id | id | 档位金额 | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 97528 | 1 | 5000元 | 尘缘结 | 120 |
| 玄晶宝券 | 120 | |||
| 珍品属性丹 | 5 | |||
| 下品养玉石 | 100 | |||
| 武林藏宝图 | 12 | |||
| 银两 | 80000000 | |||
| 97529 | 2 | 8000元 | 尘缘结 | 230 |
| 玄晶宝券 | 230 | |||
| 珍品属性丹 | 5 | |||
| 雪魄丹 | 150 | |||
| 武林藏宝图 | 20 | |||
| 银两 | 100000000 | |||
| 97530 | 2 | 15000元 | 尘缘结 | 600 |
| 玄晶宝券 | 600 | |||
| 绝品属性丹 | 2 | |||
| 幻象丹 | 500 | |||
| 武林藏宝图 | 50 | |||
| 银两 | 100000000 | |||
| 97531 | 3 | 30000元 | 尘缘结 | 1200 |
| 玄晶宝券 | 1200 | |||
| 绝品属性丹 | 2 | |||
| 高级藏宝图 | 10 | |||
| 武林藏宝图 | 50 | |||
| 银两 | 100000000 | |||
| 97532 | 4 | 50000元 | 尘缘结 | 2000 |
| 玄晶宝券 | 2000 | |||
| 绝品属性丹 | 2 | |||
| 高级藏宝图 | 15 | |||
| 武林藏宝图 | 50 | |||
| 银两 | 120000000 | |||
| 97533 | 5 | 80000元 | 尘缘结 | 2000 |
| 玄晶宝券 | 2000 | |||
| 绝品属性丹 | 3 | |||
| 高级藏宝图 | 15 | |||
| 武林藏宝图 | 50 | |||
| 银两 | 120000000 | |||
| 97534 | 6 | 100000元 | 尘缘结 | 2000 |
| 玄晶宝券 | 2000 | |||
| 绝品属性丹 | 3 | |||
| 高级藏宝图 | 15 | |||
| 武林藏宝图 | 50 | |||
| 银两 | 120000000 |
上一篇